Inventory
Diamonds
Our current selection of independently GIA-graded stones. Filter to narrow, click any stone for the full report and indicative pricing, then enquire to arrange a viewing.
Prices shown in USD. Final pricing confirmed in person.
Showing 260 diamonds
| Shape | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 8.15 | L | VS1 | — | $93,237 |
| Round | 7.42 | Q | VVS2 | VG | $77,168 |
| Emerald | 7.01 | F | VS1 | — | $246,488 |
| Oval | 5.69 | L | SI2 | — | $50,072 |
| Round | 5.54 | K | SI1 | EX | $62,845 |
| Radiant | 5.14 | E | VVS2 | — | $151,951 |
| Round | 5.03 | S | SI1 | EX | $31,122 |
| Cushion | 5.03 | J | I1 | — | $38,731 |
| Round | 5.00 | L | VS1 | VG | $48,750 |
| Radiant | 4.38 | I | SI2 | — | $36,956 |
| Round | 4.32 | J | VS1 | EX | $63,936 |
| Emerald | 4.30 | I | VVS2 | — | $73,315 |
| Round | 3.78 | N | VS1 | VG | $21,570 |
| Round | 3.54 | K | VS2 | EX | $31,152 |
| Pear | 3.54 | H | SI1 | — | $42,347 |
| Radiant | 3.45 | S | SI1 | — | $13,283 |
| Emerald | 3.23 | L | VS1 | — | $19,380 |
| Round | 3.05 | E | SI1 | EX | $51,240 |
| Cushion | 3.03 | G | SI1 | — | $38,537 |
| Round | 3.01 | H | VS1 | EX | $49,364 |
| Round | 3.01 | H | SI2 | EX | $30,476 |
| Round | 2.70 | S | SI1 | VG | $8,657 |
| Marquise | 2.68 | F | VS2 | — | $31,780 |
| Round | 2.52 | I | VVS2 | EX | $22,870 |
| Oval | 2.51 | J | SI2 | — | $12,698 |
| Round | 2.44 | J | VVS2 | EX | $17,763 |
| Emerald | 2.43 | H | VS2 | — | $21,384 |
| Emerald | 2.34 | W | VS1 | — | $7,208 |
| Round | 2.21 | S | VVS2 | EX | $9,447 |
| Marquise | 2.14 | D | VVS2 | — | $31,672 |
| Round | 2.07 | M | VVS1 | VG | $8,640 |
| Round | 2.05 | G | VS2 | VG | $22,140 |
| Round | 2.04 | Q | VVS2 | EX | $7,703 |
| Round | 2.04 | F | VS1 | EX | $24,543 |
| Round | 2.01 | I | VVS2 | VG | $16,030 |
| Round | 2.01 | J | VS1 | VG | $13,507 |
| Round | 2.01 | D | SI1 | EX | $22,673 |
| Round | 2.01 | D | SI1 | EX | $22,673 |
| Round | 2.01 | F | SI1 | EX | $19,778 |
| Round | 2.01 | M | SI1 | GD | $6,218 |
| Emerald | 2.01 | J | VS1 | — | $12,382 |
| Pear | 2.01 | G | VS2 | — | $20,904 |
| Oval | 2.01 | G | SI1 | — | $17,206 |
| Round | 2.00 | S | VVS1 | VG | $8,190 |
| Round | 2.00 | F | VVS2 | VG | $26,812 |
| Cushion | 2.00 | I | SI1 | — | $13,600 |
| Oval | 2.00 | K | SI1 | — | $8,525 |
| Round | 1.86 | F | VVS2 | EX | $19,182 |
| Round | 1.80 | I | SI2 | EX | $6,912 |
| Round | 1.74 | O | VVS2 | EX | $4,828 |
| Oval | 1.73 | W | SI1 | — | $3,854 |
| Round | 1.71 | N | VVS2 | VG | $4,350 |
| Princess | 1.70 | I | VS2 | — | $8,032 |
| Round | 1.65 | N | VS1 | EX | $4,488 |
| Round | 1.61 | G | VS2 | EX | $9,408 |
| Pear | 1.61 | L | SI2 | — | $3,879 |
| Round | 1.58 | G | VS1 | EX | $11,882 |
| Round | 1.55 | K | SI2 | EX | $4,340 |
| Round | 1.51 | L | SI1 | EX | $3,986 |
| Emerald | 1.51 | J | SI1 | — | $5,798 |
| Oval | 1.51 | G | SI1 | — | $8,094 |
| Oval | 1.51 | J | SI2 | — | $5,148 |
| Radiant | 1.51 | I | SI1 | — | $6,765 |
| Round | 1.50 | H | VVS2 | VG | $9,675 |
| Round | 1.50 | G | VS2 | VG | $10,200 |
| Round | 1.50 | M | SI2 | EX | $3,480 |
| Cushion | 1.50 | E | I1 | — | $4,680 |
| Emerald | 1.50 | H | VS2 | — | $8,253 |
| Pear | 1.50 | K | I1 | — | $3,480 |
| Marquise | 1.50 | D | VS1 | — | $12,615 |
| Princess | 1.50 | I | SI1 | — | $6,720 |
| Radiant | 1.50 | M | VS1 | — | $3,720 |
| Round | 1.36 | H | VVS1 | EX | $5,766 |
| Round | 1.34 | F | VVS1 | EX | $9,326 |
| Round | 1.31 | J | SI2 | EX | $2,585 |
| Cushion | 1.31 | K | VS2 | — | $2,735 |
| Round | 1.30 | I | IF | EX | $4,992 |
| Emerald | 1.30 | I | VS1 | — | $4,056 |
| Oval | 1.30 | I | VS2 | — | $3,848 |
| Oval | 1.30 | J | VS2 | — | $3,328 |
| Round | 1.25 | O | VS1 | EX | $2,300 |
| Round | 1.25 | L | SI2 | EX | $1,807 |
| Cushion | 1.24 | F | VVS1 | — | $6,746 |
| Princess | 1.22 | F | VS1 | — | $5,483 |
| Round | 1.20 | H | IF | EX | $5,568 |
| Round | 1.20 | O | SI1 | VG | $1,824 |
| Cushion | 1.20 | I | SI2 | — | $2,520 |
| Oval | 1.20 | H | VS2 | — | $4,325 |
| Marquise | 1.20 | M | SI1 | — | $1,728 |
| Marquise | 1.20 | L | SI2 | — | $1,882 |
| Round | 1.19 | F | IF | EX | $8,282 |
| Pear | 1.13 | D | VVS1 | — | $7,413 |
| Pear | 1.13 | E | VVS2 | — | $6,238 |
| Round | 1.10 | F | VVS1 | EX | $7,656 |
| Round | 1.10 | F | VVS2 | EX | $6,512 |
| Round | 1.07 | G | IF | EX | $6,018 |
| Round | 1.07 | D | SI1 | EX | $3,852 |
| Round | 1.05 | H | VVS2 | EX | $4,116 |
| Round | 1.05 | G | SI1 | EX | $3,108 |
| Round | 1.05 | M | SI1 | VG | $1,383 |
| Round | 1.04 | G | IF | EX | $6,045 |
| Round | 1.04 | H | VVS2 | EX | $4,077 |
| Round | 1.04 | D | VS1 | EX | $6,323 |
| Round | 1.04 | I | VS2 | EX | $2,912 |
| Round | 1.03 | D | IF | EX | $12,360 |
| Round | 1.02 | F | IF | EX | $6,732 |
| Marquise | 1.02 | J | SI1 | — | $2,366 |
| Princess | 1.02 | J | VS2 | — | $2,611 |
| Round | 1.01 | D | IF | EX | $12,120 |
| Round | 1.01 | E | IF | EX | $9,001 |
| Round | 1.01 | G | VVS1 | EX | $5,494 |
| Round | 1.01 | F | VVS2 | VG | $5,605 |
| Round | 1.01 | I | VVS2 | EX | $3,313 |
| Round | 1.01 | H | VS2 | EX | $3,394 |
| Round | 1.01 | H | SI1 | EX | $2,747 |
| Round | 1.01 | I | SI1 | EX | $2,505 |
| Round | 1.01 | I | SI1 | GD | $2,426 |
| Round | 1.01 | I | SI1 | GD | $2,270 |
| Round | 1.01 | J | SI1 | EX | $2,101 |
| Round | 1.01 | H | SI2 | EX | $2,262 |
| Round | 1.01 | I | SI2 | EX | $2,101 |
| Round | 1.01 | I | SI2 | EX | $2,101 |
| Round | 1.01 | J | SI2 | EX | $1,858 |
| Round | 1.01 | L | SI2 | EX | $1,454 |
| Cushion | 1.01 | H | SI1 | — | $2,817 |
| Emerald | 1.01 | J | VS2 | — | $2,586 |
| Pear | 1.01 | J | VS2 | — | $2,586 |
| Oval | 1.01 | F | VS2 | — | $4,121 |
| Oval | 1.01 | G | VS2 | — | $3,878 |
| Oval | 1.01 | D | SI1 | — | $3,717 |
| Oval | 1.01 | H | SI1 | — | $2,909 |
| Oval | 1.01 | I | SI1 | — | $2,586 |
| Oval | 1.01 | J | SI1 | — | $2,343 |
| Round | 1.00 | E | IF | EX | $8,481 |
| Round | 1.00 | G | VVS1 | EX | $5,440 |
| Round | 1.00 | G | VS2 | EX | $3,760 |
| Round | 1.00 | G | SI1 | EX | $2,960 |
| Round | 1.00 | G | SI1 | VG | $2,960 |
| Round | 1.00 | S | SI1 | GD | $1,126 |
| Round | 1.00 | L | I1 | VG | $1,280 |
| Cushion | 1.00 | G | SI1 | — | $2,945 |
| Emerald | 1.00 | F | VS1 | — | $4,640 |
| Emerald | 1.00 | L | VS1 | — | $1,840 |
| Heart | 1.00 | H | SI2 | — | $2,480 |
| Marquise | 1.00 | G | SI2 | — | $2,640 |
| Marquise | 0.99 | F | VS1 | — | $3,192 |
| Round | 0.97 | E | VS2 | EX | $3,282 |
| Heart | 0.96 | H | SI1 | — | $2,074 |
| Round | 0.95 | E | SI1 | EX | $2,441 |
| Cushion | 0.94 | J | VVS1 | — | $2,406 |
| Emerald | 0.94 | J | VVS1 | — | $2,406 |
| Radiant | 0.94 | I | SI1 | — | $1,880 |
| Round | 0.93 | F | VVS2 | EX | $3,990 |
| Round | 0.93 | E | VS2 | VG | $3,050 |
| Round | 0.91 | M | VS2 | VG | $1,165 |
| Round | 0.91 | J | SI1 | EX | $1,529 |
| Cushion | 0.91 | I | VVS1 | — | $2,525 |
| Oval | 0.91 | H | SI1 | — | $1,966 |
| Marquise | 0.91 | I | VVS1 | — | $2,610 |
| Round | 0.90 | J | VS2 | EX | $1,728 |
| Round | 0.90 | H | SI1 | EX | $1,872 |
| Round | 0.90 | H | SI1 | EX | $1,872 |
| Round | 0.90 | H | SI2 | EX | $1,584 |
| Round | 0.90 | I | SI2 | EX | $1,440 |
| Cushion | 0.90 | M | VS1 | — | $1,152 |
| Emerald | 0.90 | H | VS2 | — | $2,232 |
| Oval | 0.90 | I | VS2 | — | $2,088 |
| Oval | 0.90 | D | SI1 | — | $2,448 |
| Oval | 0.90 | I | SI1 | — | $1,800 |
| Heart | 0.90 | J | VS2 | — | $1,800 |
| Heart | 0.90 | I | SI1 | — | $1,772 |
| Radiant | 0.90 | G | SI1 | — | $2,088 |
| Round | 0.85 | G | SI2 | EX | $1,156 |
| Oval | 0.85 | E | IF | — | $2,993 |
| Round | 0.81 | G | VS1 | EX | $1,805 |
| Round | 0.81 | H | VS2 | EX | $1,404 |
| Round | 0.80 | Q | IF | EX | $1,024 |
| Round | 0.80 | I | VS1 | EX | $1,320 |
| Round | 0.80 | H | VS2 | EX | $1,344 |
| Round | 0.80 | H | SI1 | EX | $1,188 |
| Round | 0.80 | J | SI1 | EX | $960 |
| Cushion | 0.80 | H | VVS2 | — | $1,728 |
| Oval | 0.80 | I | VS2 | — | $1,280 |
| Oval | 0.80 | I | VS2 | — | $1,280 |
| Round | 0.75 | G | VS1 | EX | $1,620 |
| Round | 0.75 | F | SI2 | VG | $1,140 |
| Round | 0.75 | G | SI2 | EX | $1,020 |
| Emerald | 0.74 | L | VVS2 | — | $947 |
| Emerald | 0.73 | E | VVS2 | — | $1,980 |
| Round | 0.72 | H | VS1 | EX | $1,325 |
| Oval | 0.72 | H | VS1 | — | $1,440 |
| Emerald | 0.71 | J | VS1 | — | $1,079 |
| Round | 0.70 | H | VS2 | EX | $1,176 |
| Round | 0.70 | I | VS2 | EX | $1,008 |
| Round | 0.70 | I | VS2 | EX | $1,008 |
| Round | 0.70 | E | SI1 | VG | $1,344 |
| Round | 0.70 | G | SI1 | EX | $1,120 |
| Round | 0.70 | G | SI1 | EX | $1,120 |
| Round | 0.70 | I | SI1 | EX | $925 |
| Round | 0.70 | I | SI2 | EX | $843 |
| Oval | 0.70 | I | VS2 | — | $1,120 |
| Oval | 0.70 | I | SI1 | — | $1,008 |
| Radiant | 0.70 | F | VS1 | — | $1,680 |
| Round | 0.69 | I | VS2 | VG | $851 |
| Round | 0.66 | D | SI1 | VG | $1,034 |
| Round | 0.64 | D | VVS1 | EX | $1,954 |
| Round | 0.63 | E | I1 | EX | $676 |
| Round | 0.62 | D | VVS2 | EX | $1,483 |
| Round | 0.62 | H | VS1 | EX | $870 |
| Round | 0.62 | I | I1 | EX | $460 |
| Round | 0.60 | F | VS1 | EX | $1,008 |
| Round | 0.60 | G | VS2 | EX | $864 |
| Round | 0.56 | G | VVS1 | EX | $1,109 |
| Round | 0.56 | G | VVS2 | EX | $971 |
| Round | 0.56 | G | I1 | VG | $493 |
| Pear | 0.56 | E | VS2 | — | $941 |
| Oval | 0.56 | G | SI1 | — | $762 |
| Round | 0.55 | J | VVS1 | EX | $660 |
| Oval | 0.55 | E | SI1 | — | $840 |
| Round | 0.54 | E | SI2 | VG | $648 |
| Round | 0.54 | F | SI2 | EX | $605 |
| Radiant | 0.54 | I | VVS1 | — | $802 |
| Round | 0.53 | L | VVS1 | EX | $551 |
| Round | 0.53 | F | SI1 | EX | $636 |
| Round | 0.53 | F | SI2 | EX | $594 |
| Oval | 0.53 | I | VVS2 | — | $744 |
| Round | 0.52 | I | VVS2 | EX | $645 |
| Round | 0.52 | E | VS2 | VG | $832 |
| Pear | 0.52 | E | VVS2 | — | $998 |
| Round | 0.51 | J | VVS1 | VG | $612 |
| Oval | 0.51 | F | VS2 | — | $816 |
| Round | 0.50 | G | VS2 | EX | $720 |
| Round | 0.50 | H | VS2 | EX | $640 |
| Round | 0.50 | H | VS2 | EX | $640 |
| Round | 0.50 | I | VS2 | EX | $560 |
| Round | 0.50 | F | SI1 | EX | $640 |
| Round | 0.50 | G | SI1 | EX | $600 |
| Round | 0.50 | I | SI1 | EX | $520 |
| Round | 0.50 | I | SI1 | EX | $520 |
| Round | 0.50 | I | SI1 | EX | $520 |
| Cushion | 0.50 | F | VS2 | — | $826 |
| Emerald | 0.50 | H | VVS2 | — | $784 |
| Emerald | 0.50 | J | VVS2 | — | $660 |
| Marquise | 0.50 | F | SI2 | — | $640 |
| Radiant | 0.50 | D | SI1 | — | $826 |
| Pear | 0.49 | I | I3 | — | $173 |
| Round | 0.48 | H | SI1 | EX | $508 |
| Round | 0.46 | E | SI2 | EX | $532 |
| Pear | 0.46 | I | VVS2 | — | $552 |
| Round | 0.45 | G | VVS2 | EX | $612 |
| Round | 0.45 | G | VS1 | EX | $576 |
| Round | 0.45 | H | VS1 | EX | $504 |
| Round | 0.41 | I | VS1 | EX | $426 |
| Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | $544 |
| Round | 0.40 | F | VS1 | VG | $543 |
| Round | 0.39 | F | VVS2 | EX | $547 |
| Round | 0.36 | F | SI2 | EX | $317 |
| Round | 0.32 | G | VVS1 | EX | $410 |
| Round | 0.32 | E | SI1 | EX | $333 |
| Round | 0.31 | E | VS2 | VG | $372 |
